2012年9月30日(日) |
||
「小頭町公園グラウンド」 | ||
開会式が終わると、今日の運命を決める第1試合の医師会戦です。この試合の結果に三連覇がかかっています。 白木キャプテンによるスタメンの発表の時は、先生方の表情は明るく緊張もないようでした。 |
||
1回表の医師会の攻撃は、立ち上がり固くなっている所に内野守備にミスが出て、長短打の連打で一挙4点を失ってしまいました。 | ||
1回ウラの薬剤師会の攻撃は、先頭打者の前田先生が上手く流してレフト前ヒットで出塁します! | ||
しかし、続く2番渡辺先生がショートゴロで、一塁ランナー前田先生が二塁ホースアウト。 | ||
1アウト1塁で、3番塚本先生が二塁強襲のライト前ヒットでチャンスを広げます。 | ||
1アウト1、2塁で、期待の4番長距離砲の平位先生。しかし、まさかの三振(初めて見ました)。 | ||
2アウト1、2塁で5番の浅尾先生。東京長期出張で練習にあまり参加できなかった影響か、三塁ゴロに倒れ3アウトチェンジ。1回ウラは無得点に終わります。 | ||
2回表の医師会の攻撃も、守備のミスと単打で出塁して得点を奪い、最後に痛恨の3ランホームランを浴びて、この回に4失点。8点差とされてしまいました。 先発投手の池田先生は2イニングを無四球とコントロールは抜群でしたが、甘く高めに入ったところを痛打されて8失点と残念でした。 |
||
2回ウラの薬剤師会の攻撃はパワーヒッターの中井先生から。しかし打ち上げて三塁フライで1アウト。 | ||
続く原口先生は、一塁ゴロで2アウト。 | ||
古賀先生は二塁ゴロで3アウト、簡単に三者凡退に打ち取られてしまいました。8点のビハインドでで2回の攻防を終えて、苦しい立ち上がりです。 | ||
3回表の医師会の攻撃から薬剤師会の投手は浅尾先生に継投しました。 浅尾先生は1アウトからライト前ヒットを一本打たれますが、後続を抑えて無失点に抑えました。 |
||
このままでは終われない3回ウラの攻撃は白木キャプテンからです。何とか出塁しようとセーフティーバントを試みますがファール。その後、レフト前ヒットで出塁します。 | ||
無死1塁で梅野先生が素晴らしい当たりのセンター前ヒットでチャンスを広げます。 | ||
無死1、2塁で池田先生のショートゴロは三塁へのフィルダースチョイスとなりオールセーフ。 | ||
無死満塁でトップバッターの前田先生を迎える大チャンス。二塁ゴロの間に1点が入り薬剤師会の初得点。1-8の7点差。 | ||
1死2、3塁で渡辺先生の会心の当たりが三遊間を抜けて、三塁走者の梅野先生が還ってきて2点目。2-8。二塁走者の池田先生も還ってきますがホームアウト。残念。 | ||
2死2塁で塚本先生は綺麗なピッチャー返しでミドル前ヒットでチャンスを広げます。 | ||
2死1,3塁のチャンスで頼りになる4番平位先生。力んでしまって三塁ファールフライで3アウトチェンジ。 | ||
4回表の医師会の攻撃も浅尾先生が素晴らしいピッチングでヒット1本に抑え無得点。2-8のまま。 | ||
4回ウラは浅尾先生からの打順です。ショートゴロを相手がミスしてくれて出塁します。 | ||
無死1塁で、続く中井先生はツースリーまで粘りますが、三塁ファールフライで1アウト。 | ||
1死1塁で原口先生の打ち上げたフライを相手投手が失策して出塁。 | ||
1死1、2塁で古賀先生のイイ当たりはセンターがバックして好捕。残念。 | ||
2死1,2塁のチャンスで白木キャプテン。三塁ゴロでアウト。残念。 | ||
5回表の医師会の攻撃で、ついに浅尾先生がつかまって連打を浴びて味方守備の失策もあり、一挙に4点をを取られて、2-12の10点差となってしまいました。 | ||
5回ウラの薬剤師会の攻撃は梅野先生から。うまく流しますが、ファースト正面で1アウト。 | ||
続く池田先生はタイミングが合わずに三振で2アウト。追い込まれました。 | ||
2死走者なしでトップに戻って前田先生。綺麗にセンターに打ち返してヒット。 | ||
さらに続く2番の渡辺先生の当たりがライト前にポトリと落ちて、渡辺先生が快速を生かして二塁打。ナイスラン! | ||
2死2,3塁のチャンスで打席に迎えるのは期待の3番の塚本先生。しかし、当たり損ねの投手ゴロに終わりゲームセット! 三連覇の夢は露と消えました。本当に残念でした。 |
||
医師会の強力打線にある程度の大量得点を奪われるのは予想されましたが、薬剤師会の得点が少ないのは残念でした。 薬剤師会打線は1〜3番の上位打線はマルチヒットと活躍して出塁してくれましたが、4〜8番の中位から下位打線が無安打と抑えられて得点出来ませんでした。 |
||
開会式 歯科医師会戦 |